Прейскурант на антенные работы
| Наименование работы | Цена |
| Ремонт отвода-пайки штекера, пайка в щитке, установка разветвителя | 210p. | |||
| Прозвонка кабеля по квартире | 250р | |||
| Настройка отечественных ТВ (при прокладке кабеля) | 200p. | |||
| Настройка отечественных ТВ (без прокладки кабеля) | 400р | |||
| Настройка импортных ТВ (без прокладки кабеля) | 500p. | |||
| Настройка импортных ТВ (при прокладке кабеля) | 300р | |||
| Прокладка и разводка антенного кабеля по квартире: | ||||
| От 10 до 10 метров | 300р | |||
| Свыше 10 метров | 35 руб за метр | |||
| Пайка кабеля в щитке | 150р | |||
| Пайка штекера | 100p. | |||
| Снятие старого кабеля | 105р | |||
| Установка разветвителя | 200p. | |||
| Сверление отверстий в стене (1 точка) | От 80 р. | |||
| Наценка за обслуживание пригорода | От 200p. | |||
Цены указаны без учета стоимости деталей.
В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону диспетчер называет заказчику стартовую цену на ремонт.
Срок гарантии на антенные работы — 1 месяц.
При использовании материалов заказчика гарантия не предоставляется.
Прейскурант на ремонт телевизоров
| Наименование работы* | Регламентные работы (например, чистка пыли) |
Диагностика | Мелкий ремонт | Ремонт |
| Настройка каналов: автоматическая | 550p. | |||
| Настройка каналов: ручная | 720р | |||
| Телевизор – 1 Поколение | 500 руб. | 250-300 руб. | 550-600 руб. | |
| Телевизор – УПИМЦТ | ||||
| Телевизор - 2, 3 Поколение | ||||
| Телевизор – 4, 5 Поколение | ||||
| Телевизор - 6 Поколение | 500 руб. | 500 руб. | 650 руб. | |
| Телевизор цветной малогабаритный до 10 лет | 500 руб. | 500 руб. | 550 руб. | |
| Телевизор цветной малогабаритный свыше 10 лет | 500 руб. | 500 руб. | 550 руб. | |
| Импортные ТВ, диагональ до 54 см | 500 руб | 500 руб. | 700-850 руб. | |
| Импортные ТВ, диагональ до 70 см | 500 руб. | 500 руб. | от 850 руб. | |
| Импортные ТВ, диагональ свыше 70 см | 500 руб. | 500 руб.; | от 1500 руб. | |
| Импортные ТВ 100Гц | 700 руб. | -- | от 2500 руб. | |
| Подключение домашнего кинотеатра | 850 руб. | Цены указаны без учета стоимости деталей | ||
| Подключение видеомагнитофона | 400-500 руб. | |||
| Дефектация коллективной антенны | 450 руб. | |||
| Распайка антенного разветлителя | 450 руб. | |||
| Ремонт антенны | 450 руб. | |||
| Прокладка антенного кабеля (за 1м) | 50 руб. | |||
| Наценка за обслуживание пригорода | от 200 руб. | |||
| Визит мастера после 19.00 | от 200 руб. | |||
* - Цены указаны без учета стоимости деталей
Прейскурант на ремонт телевизоров с ЖК панелью. С DVD-проигрывателем ремонт + 1000 руб.
| Наименование работы | Цена |
| Дефектация ТВ диагональ до 19'' | 500p. | |||
| Дефектация ТВ диагональ 20-25'' | 800р | |||
| Дефектация ТВ диагональ свыше 26'' | 1000p. | |||
| Дефектация проекционного ТВ — 50 Гц и 100 Гц | 900р | |||
| Дефектация плазменного ТВ | 1100p. | |||
| Ремонт ТВ диагональ до 19 | 1250р | |||
| Ремонт ТВ диагональ 20-25'' | 2100p. | |||
| Ремонт ТВ диагональ 26-39'' | 3000р | |||
| Ремонт ТВ диагональ 40'' и более | 4000p. | |||
| Ремонт проекционного ТВ — 50 Гц | 3500р | |||
| Ремонт проекционного ТВ — 100 Гц | 4700p. | |||
| Ремонт плазменного ТВ | 6500р | |||
| Настройка, подключение | 950p. | |||
Все цены указаны без учета запасных частей
1.В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа диспетчер называет стартовую цену за ремонт.
2. Стоимость деталей — договорная.
3. Оплата за вызов и оформление наряда с заказчика не взимается.
4. Срок гарантии на телевизоры не старше 5-ти лет — один месяц на весь аппарат.
5. Оплата за настройку, чистку видео-головок и замену пассиков при выполнении ремонта не взимается.
6. Механик имеет право на ремонт по договорной цене аппаратов старше 5-ти лет.
7. Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате.
8. При обслуживании заказчиков в 20-ти километровой зоне пригорода Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка (стоимость договорная от 200 р.)
![]() |
![]() |





















